【無料巡回バス】香澄・幕張西ルート
時刻表
※道路事情等により遅延する場合がございます。予めご了承くださいませ。
※座席定員を超えた場合には、ご乗車をお断りいたします。予めご了承くださいませ。
※乗車場所は、一部を除きバス停がございません。ご乗車の際は、手を挙げるなど乗務員に見えるよう合図をお願いいたします。
バス運行日:平日(土・日・祝日は運休)
停留所 通過時刻予定表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモール幕張新都心グランドモール | ー | 10:55 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 |
↓ | ー | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
①おやま公園前 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 |
②香澄公園西 | 10:02 | 11:02 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:22 | 17:22 |
③わたなべ歯科医院前 | 10:03 | 11:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 |
④香澄一丁目住宅(管理棟前) | 10:05 | 11:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 |
⑤ふれあい公園向かい | 10:06 | 11:06 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:26 | 17:26 |
⑥メンズヘアーサロン アキラ前 | 10:07 | 11:07 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 |
⑦幕張西6丁目歩道橋 | 10:08 | 11:08 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:28 | 17:28 |
⑧町内会館 | 10:10 | 11:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:30 |
⑨幕張東団地入口(8棟側) | 10:12 | 11:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:32 | 17:32 |
⑩幕張サンハイツ(西側) | 10:13 | 11:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 17:33 |
⑪パレステージ | 10:16 | 11:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 |
⑫コロンブスシティ水のゲート前 | 10:16 | 11:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 |
⑬浜田緑地 | 10:17 | 11:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 |
⑭市町村アカデミー交差点 | 10:17 | 11:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
イオンモール幕張新都心グランドモール | 10:25 | 11:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:45 | 17:45 |
令和3年7月1日現在
停留所
時刻表
バス運行日:平日(土・日・祝日は運休)
※時刻表は横方向にスクロール出来ます
停留所 通過時刻予定表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモール幕張新都心グランドモール | ー | 10:55 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 |
↓ | ー | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
①おやま公園前 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 |
②香澄公園西 | 10:02 | 11:02 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:22 | 17:22 |
③わたなべ歯科医院前 | 10:03 | 11:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 |
④香澄一丁目住宅(管理棟前) | 10:05 | 11:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:25 |
⑤ふれあい公園向かい | 10:06 | 11:06 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:26 | 17:26 |
⑥メンズヘアーサロン アキラ前 | 10:07 | 11:07 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 |
⑦幕張西6丁目歩道橋 | 10:08 | 11:08 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:28 | 17:28 |
⑧町内会館 | 10:10 | 11:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:30 |
⑨幕張東団地入口(8棟側) | 10:12 | 11:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:32 | 17:32 |
⑩幕張サンハイツ(西側) | 10:13 | 11:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 17:33 |
⑪パレステージ | 10:16 | 11:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 |
⑫コロンブスシティ水のゲート前 | 10:16 | 11:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 |
⑬浜田緑地 | 10:17 | 11:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 |
⑭市町村アカデミー交差点 | 10:17 | 11:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
イオンモール幕張新都心グランドモール | 10:25 | 11:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:45 | 17:45 |
令和3年7月1日現在