モール概要
| 名称 |
イオンモール幕張新都心
|
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他 |
| 面積 | 敷地面積…約192,000m² 延床面積…約402,000m²(※立体駐車場含む) 総賃貸面積…約128,000m² |
| 駐車台数 | 約7,300台 |
| 駐輪台数 | 約2,500台 |
| 休業日 | 年中無休 |
| 名称 |
イオンモール幕張新都心
|
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他 |
| 面積 | 敷地面積…約192,000m² 延床面積…約402,000m²(※立体駐車場含む) 総賃貸面積…約128,000m² |
| 駐車台数 | 約7,300台 |
| 駐輪台数 | 約2,500台 |
| 休業日 | 年中無休 |










![[任意]イオンモールウォーキング](/files/banner/1471/photo1.jpg)



![[PC用]駐車料金のご案内 (8/1~)](/files/banner/1507/photo1.jpg)


















![[スマホ用]インフォメーション](/files/banner/1516/photo1.jpg)






