【無料巡回バス】ベイタウンルート
時刻表
バス運行日:平日
※お問い合わせは、京成バス株式会社 新都心営業所へお願いします。
停留所 通過時刻予定表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモール幕張新都心グランドモール | 10:00 | 10:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | |
イオン海浜幕張店(ハイテク通り沿い路線バス停留所) | 10:04 | 10:54 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:34 | |
イオンスタイル幕張ベイパーク(若葉公園) | 10:06 | 10:56 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:36 | |
ファーストウイング | 9:17 | 10:08 | 10:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
シティーズフォート | 9:17 | 10:08 | 10:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
パティオス9番街 | 9:18 | 10:09 | 10:59 | 12:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:39 |
パティオス5・8番街 | 9:19 | 10:10 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:40 |
パティオス1番街 | 9:20 | 10:11 | 11:01 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:41 |
パティオス6・15番街 | 9:22 | 10:13 | 11:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:43 |
パティオス18番街 | 9:23 | 10:14 | 11:04 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
21番街 | 9:23 | 10:14 | 11:04 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
22番街 | 9:24 | 10:15 | 11:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:45 |
花見川通り | 9:25 | 10:16 | 11:06 | 13:06 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:46 |
ミラリオ | 9:26 | 10:17 | 11:07 | 13:07 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:47 |
グリーナ | 9:27 | 10:18 | 11:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:48 |
グランアクシブ | 9:28 | 10:19 | 11:09 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:49 |
イオンスタイル幕張ベイパーク(若葉公園) | 9:31 | 10:22 | 11:12 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:52 |
イオン海浜幕張店(イオンバイク横路線バス停留所) | 9:33 | 10:24 | 11:14 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:54 |
イオンモール幕張新都心グランドモール | 9:43 | 10:37 | 11:27 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:07 |
令和3年12月1日現在
※乗降場所は一部を除きバス停がございません。
ご乗車の際は手を挙げるなど乗務員に見えるように合図をお願いします。
※定員を超えた場合は、次のバスにご乗車いただくことがございます。あらかじめご了承ください。
※幕張メッセ周辺イベント開催時など道路状況により、イオン海浜幕張店からイオンモール幕張新都心へのルートが一部変更になる場合がございます。
※道路事情等により遅延する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※天候等の事情により運休する場合がございます。
停留所
時刻表
バス運行日:平日
※お問い合わせは、京成バス株式会社 新都心営業所へお願いします。
※時刻表は横方向にスクロール出来ます
停留所 通過時刻予定表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモール幕張新都心グランドモール | 10:00 | 10:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | |
イオン海浜幕張店(ハイテク通り沿い路線バス停留所) | 10:04 | 10:54 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:34 | |
イオンスタイル幕張ベイパーク(若葉公園) | 10:06 | 10:56 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:36 | |
ファーストウイング | 9:17 | 10:08 | 10:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
シティーズフォート | 9:17 | 10:08 | 10:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
パティオス9番街 | 9:18 | 10:09 | 10:59 | 12:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:39 |
パティオス5・8番街 | 9:19 | 10:10 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:40 |
パティオス1番街 | 9:20 | 10:11 | 11:01 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:41 |
パティオス6・15番街 | 9:22 | 10:13 | 11:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:43 |
パティオス18番街 | 9:23 | 10:14 | 11:04 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
21番街 | 9:23 | 10:14 | 11:04 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
22番街 | 9:24 | 10:15 | 11:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:45 |
花見川通り | 9:25 | 10:16 | 11:06 | 13:06 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:46 |
ミラリオ | 9:26 | 10:17 | 11:07 | 13:07 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:47 |
グリーナ | 9:27 | 10:18 | 11:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:48 |
グランアクシブ | 9:28 | 10:19 | 11:09 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:49 |
イオンスタイル幕張ベイパーク(若葉公園) | 9:31 | 10:22 | 11:12 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:52 |
イオン海浜幕張店(イオンバイク横路線バス停留所) | 9:33 | 10:24 | 11:14 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:54 |
イオンモール幕張新都心グランドモール | 9:43 | 10:37 | 11:27 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:07 |
令和3年12月1日現在
※乗降場所は一部を除きバス停がございません。
ご乗車の際は手を挙げるなど乗務員に見えるように合図をお願いします。
※定員を超えた場合は、次のバスにご乗車いただくことがございます。あらかじめご了承ください。
※幕張メッセ周辺イベント開催時など道路状況により、イオン海浜幕張店からイオンモール幕張新都心へのルートが一部変更になる場合がございます。
※道路事情等により遅延する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※天候等の事情により運休する場合がございます。